Ne dorim să transformăm alături de partenerii noştri ideile în afaceri de succes și ne mândrim atunci când suntem recomandați pentru seriozitatea și calitatea serviciilor noastre.
Foarte important pentru dvs.:
- Avem un portofoliu care include proiecte pentru IMM-uri finanţate și implementate cu succes;
- Oferim garanție împotriva respingerii proiectului dvs.;
- Practicăm tarife reduse pană la aprobarea proiectului dvs.;
- Am evaluat timp de 7 ani proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilã pentru IMM-uri;
- Verificăm GRATUIT eligibilitatea firmei și a ideilor de investiții (consultanța gratuită);
- NU încheiem contractul de consultanţã decât dacã suntem 100% siguri cã proiectul dvs. este eligibil ;
- Semnãm contractul de consultanţã doar dacã proiectul are o şansã realã pentru a obţine finanţare;
- Inainte de semnarea contractului de consultanţã vã explicãm în detaliu toate riscurile pe care vi le asumaţi ;
- Nu percepem niciun fel de onorariu pentru discuţiile preliminare încheierii contractului de consultanţã;
- Oferim consultanţă pe perioada de implementare/post-implementare.
Echipa noastră tratează fiecare proiect cu profesionalism, seriozitate, deschidere şi perseverenţã. Nu renunţãm niciodatã în lupta cu birocraţia.
Portofoliul societăţii cuprinde următoarele proiecte :

Portofoliu
| Nr. Crt | Beneficiar | Judet | Schema de finantare | Valoare eligibila proiect Finantat (EURO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ECOFLAM SRL | Brasov | POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor | 4.927.774,40 |
| 2 | CHIR-MAN-DI SRL | Sibiu | POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor | 2.235.926,55 |
| 3 | PALLETBIZ SRL | Brasov | POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor | 2.901.115,50 |
| 4 | ROSILO ENGINEERING SRL | Brasov | POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (CENTRU) | 2.543.781,59 |
| 5 | ROSILO ENGINEERING SRL | Brasov | POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (NORD EST) | 1.406.908,39 |
| 6 | TM. INOX SRL | Brasov | POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor | 368.299,19 |
| 7 | UNIK DESIGN SRL | Brasov | POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor | 442.491,01 |
| 8 | DORNSEIFF NACELE SRL | Sibiu | POS CCE, Axa prioritară 1 DM.1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor” - Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” | 2.846.200,00 |
| 9 | GESA PARKET SRL | Bihor | POS CCE, Axa prioritară 1 DM.1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor” - Operaţiunea a) „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” | 2.316.410,81 |
| 10 | CONALCRI PROD SRL | Brasov | Ajutorul de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 | 110.880,00 |
| 11 | AATEQ SRL | Brasov | Programul national multianual de microindustrializare | 75.775,00 |
| 12 | MULTI DEVELOPMENT SRL | Brasov | Programul national multianual de microindustrializare | 74.160,00 |
| 13 | SICOREX SRL | Brasov | Programul national multianual de microindustrializare | 67.280,00 |
| 14 | HERMI CONSTRUCT SRL | Brasov | Programul national multianual de microindustrializare | 135.035,00 |
| 15 | SPLENDID SRL | Brasov | Programul national multianual de microindustrializare | 128.389,00 |
| 16 | D.E.C. CONSTRUCT SRL | Sibiu | Programul national multianual de microindustrializare | 130.182,00 |
| 17 | CHIR-MAN-DI SRL | Sibiu | Programul national multianual de microindustrializare | 131.910,00 |
| 18 | ARBRE BLANC SRL | Odorheiu Secuiesc | Programul national multianual de microindustrializare | 121.230,50 |
| 19 | BIT DAR CONS SRL | Sibiu | POR 2.1 -Microintreprinderi | 261.608.81 |
| 20 | BIOTHERM PROD SRL | Covasna | POR 2.1 -Microintreprinderi | 199.968,27 |
| 21 | EDILMET SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 247.478,20 |
| 22 | EUROTOP TRANS SRL | Bacau | POR 2.1 -Microintreprinderi | 119.011,40 |
| 23 | FUNCIARA SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 166.526,86 |
| 24 | G.S.S. EQUIPMENTS SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 248.963,54 |
| 25 | HOLLMIK SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 252.599,80 |
| 26 | LEISTUNG CONSTRUCT SRL | Alba | POR 2.1 -Microintreprinderi | 258.966,24 |
| 27 | MB BUILDING&CONSULTING SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 249.900,72 |
| 28 | MONTAN EXPERT SRL | Prahova | POR 2.1 -Microintreprinderi | 247.217,84 |
| 29 | G.S.S. EXPERT RECYCLING SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 178.915,88 |
| 30 | PARTY SOUND SR | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 165.350,89 |
| 31 | PIEDRA MONTANA SRL | Arges | POR 2.1 -Microintreprinderi | 150.472,59 |
| 32 | VIROCRI SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 250.294,58 |
| 33 | TECHNOWOOD SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 261.360,00 |
| 34 | DECOR&PACK SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 250.300,00 |
| 35 | GLAMOUR ADVERTISING | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 214.568,00 |
| 36 | CATALIN MOB SRL | Sibiu | POR 2.1 -Microintreprinderi | 264.669,00 |
| 37 | COPERNIC SRL | Sibiu | POR 2.1 -Microintreprinderi | 208.171,00 |
| 38 | TURBO RAIL SERVICE SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 253.084,00 |
| 39 | CAFELA FACTORY SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 171.063,00 |
| 40 | CORINA PLAST SRL | Giurgiu | POR 2.1 -Microintreprinderi | 252.805,00 |
| 41 | NOX REAL TRANS SRL | Bacau | POR 2.1 -Microintreprinderi | 110.689,15 |
| 42 | REDUCERI MEDICALE SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 139.570,00 |
| 43 | ARISTOCRAT RESIDENCE SRL | Sibiu | POR 2.1 -Microintreprinderi | 202.587,00 |
| 44 | CONSELT INVEST SRL | Bacau | POR 2.1 -Microintreprinderi | 225.526,47 |
| 45 | ESPRIT SRL | Tulcea | POR 2.1 -Microintreprinderi | 265.552,30 |
| 46 | PAPER FACTORY SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 249.918,37 |
| 47 | CON CORE SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 256.932,32 |
| 48 | RAMADRA C.P. SRL | Brasov | POR 2.1 -Microintreprinderi | 198.622,32 |
| 49 | C4 PRO ENGINEERING SRL | Prahova | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 631.914,87 |
| 50 | DANY TRANSPORT COM SRL | Bucuresti | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 466.500,00 |
| 51 | ELIX COM SRL | Sibiu | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 447.597.20 |
| 52 | REINBEK COMPANY SRL | Brasov | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 626.033,44 |
| 53 | R.K.B. SERVICE SRL | Brasov | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 661.032,09 |
| 54 | SIKORA MOB SRL | Brasov | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 325.404,29 |
| 55 | TEMATIC STONE SRL | Brasov | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 462.684,04 |
| 56 | TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL | Alba | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 558.340,00 |
| 57 | WHT EQUIPMENTS SRL | Sibiu | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 653.250,00 |
| 58 | V.L.B. TOUR SRL | Brasov | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 277.673,36 |
| 59 | ALMICONS SRL | Brasov | POC 4.1.1.- Ajutor de stat | 452.316.88 |
| 60 | CRIS&TEO SRL | Sibiu | POC 4.1.1.Bis- Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar | 827.936,16 |
| 61 | V.L.B. TOUR SRL | Brasov | POC 4.1.1.Bis- Investiţii în retehnologizare în domeniul alimentar | 250.985,67 |
| 62 | MULTISIGN SRL | Brasov | PNDR sM 6.4. | 222.202,00 |
| 63 | GSS GROUP SRL | Brasov | PNDR sM 6.4. | 235.904,00 |
| 64 | ALUMNI SRL | Brasov | PNDR sM 6.4. | 214.462,00 |
| 65 | 2 NET SERVICE CENTER SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 22.911,00 |
| 66 | START-UP NATION 2017, 2018 | 103 BENEFICIARI: Portofoliu START UP NATION 2017,2018 | START-UP NATION 2017, 2018 | 4.340.425,00 |
| 67 | 2 NET COMPUTER SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 76.162,00 |
| 68 | FLODEM MOBIL SRL (Hanul Dambul Morii) | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 44.350,00 |
| 69 | SING GRUP SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 42.358,00 |
| 70 | M-INSTAL SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 48.548,00 |
| 71 | KONTUR MEDIA SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 22.529,00 |
| 72 | MHS BEARINGS SRL | Brasov | Ajutorul de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 | 106.344,00 |
| 73 | VULCOM SRL | Brasov | Ajutorul de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 | 111.350,00 |
| 74 | ROUES SRL | Sibiu | Ajutorul de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 | 109.179,00 |
| 75 | GLOBAL GLISTEN SRL | Brasov | Ajutorul de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 | 67.512,00 |
| 76 | THERAMED SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 34.089,00 |
| 77 | CSA TAHOSISTEM SRL | Sibiu | Programul Operational Regional 2007-2013 | 48.726,00 |
| 78 | EXPERT CLEANING SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 39.831,00 |
| 79 | CONTRUST SRL | Ramnicu Valcea | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 71.748,00 |
| 80 | STRAETUS INCASSO SRL-D | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 81 | MT SHOW SRL-D | Sibiu | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 82 | USUS SRL-D | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 83 | POSEA SORIN INTREPRINDERE FAMILIALA | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 70.000,00 |
| 84 | CREATIVE WORKS SRL | Sibiu | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 85 | CONSILO WEB SRL | Sibiu | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 86 | TOMA PLUS STS SRL | Sibiu | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 87 | FIRE GILBERT SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 88 | ELYSIAN DECO SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 89 | EXTREME POWER ATV SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 90 | MIRCEA STORE SRL | Alba | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 91 | PARCUL VERDE SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 92 | RENTAL SOUND SYSTEM SRL | Alba | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 93 | SABOR NATURAL SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 94 | SOHO OUTDOOR SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 95 | TERMO INSTAL COMPLET SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 96 | THECLOUDFUN SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 97 | UTENSILI DA ITALIA SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 98 | FORSAL FRUITS SRL | Brasov | 6.2 PNDR „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | 50.000,00 |
| 99 | AVIS SHOES SRL | Sibiu | Ajutorul de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 | 113.224,00 |
| 100 | CSA TAHOSISTEM SRL | Sibiu | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 43.177,00 |
| 101 | CRIS&TEO SRL | Sibiu | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 28.426,00 |
| 102 | COSTELLO IMPEX SRL | Sibiu | Ajutorul de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 274/2013 | 74.008,00 |
| 103 | WINE HOUSE SRL | Targu Secuiesc | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 73.211,00 |
| 104 | RENO ALICLEAN SRL-D | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 22.756,00 |
| 105 | SUT CONMAR M.I. SRL | Brasov | Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START | 51.950,00 |
| 106 | CITYPAN PROD SRL | Sibiu | Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START | 37.972,00 |
| 107 | ALISCA VENDING SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 26.173,00 |
| 108 | BOPAL SERV SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 25.560,00 |
| 109 | MOMENTOS SRL-D | Sibiu | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 23.655,00 |
| 110 | THUNDER TOOLS SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 23.173,00 |
| 111 | NASACOM SRL | Sibiu | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 34.090,00 |
| 112 | TAEMBERG SRL-D | Brasov | Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START | 27.832,00 |
| 113 | DESIB ECOLOGIC SRL-D | Sibiu | Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START | 26.020,00 |
| 114 | COVA BUILDING CONSTRUCT SRL | Bucuresti | Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START | 28.337,00 |
| 115 | CROMAPUR SRL | Brasov | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 34.090,00 |
| 116 | NELADI CARNEX SRL-D | Sibiu | Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START | 28.443,00 |
| 117 | SAFTSTUPINA SRL-D | Brasov | Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri | 21.191,00 |
| 118 | SWEET KAMY SRL-D | Sibiu | Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START | 28.438,00 |
| 119 | DELTA MAR TOURS | Constanta | Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata | 22.756,00 |
